| Verein | Bezirk | Ansprechpartner | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuS Rhens | KO | Thomas Kron | 56321 | Rhens | |
| TV Rübenach | KO | Theresa Dorgeist | 56068 | Koblenz | |
| ESV Siershahn | WW | Nils Klever | 56424 | Staudt | |
| JC Nippon Simmern | RHN | Matthias Altmaier | 55490 | Mengerschied | |
| PST Trier | TR | Helmut Berg | 54296 | Trier | |
| PSV Trier | TR | Marie-Theres Schrodt | 54296 | Trier | |
| TV 1889 Urbar | WW | Theresa Schwickert | 56337 | Arzbach | |
| SV Urmitz | KO | Udo Volk | 56220 | Urmitz | |
| JC Vulkaneifel | TR | Manuel Comes | 54558 | Gillenfeld | |
| PSV Wengerohr | TR | Franz Bayer | 54518 | Minheim | |
| 1. JC Worms | RHN | Richard Herrmann | 67574 | Osthofen | |
| JC Wörrstadt | RHN | Daniela Noe | 55286 | Wörrstadt |









