In der Turnhalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied fanden am Wochenende bei tropischen Termperaturen die Rheinland Einzelmeisterschaften U11 und U13 statt. Hier geht es zu den Ergebnissen...
Ergebnisse:
Der Medaillenspiegel:
| Verein | I | II | III | Kämpfer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Kim-Chi Mainz | 11 | 6 | 4 | 31 |
| 2. | JC Neuwied | 5 | 6 | 5 | 34 |
| 3. | JJC Mendig | 3 | 1 | 7 | 18 |
| 4. | ESV Siershahn | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 5. | TV Remagen | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 6. | JC Bad Ems | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 7. | TuS Hackenheim | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 8. | TB Andernach | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 9. | 1. JC Worms | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 10. | JC Ingelheim | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 11. | SV Urmitz | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12. | TuS Gemmerich | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | RW Koblenz | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13. | TV Bad Niederbreisig | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13. | TV Bitburg | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13. | VfL Lahnstein | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17. | TV 1860 Nassau | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 18. | DJK Marienstatt | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 18. | JC Wörrstadt | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 20. | SV Hetzerath | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 21. | SV Oberelbert | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22. | JC Prüm | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | TGM Mainz Gonsenheim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24. | JZ Cochem-MEH | 0 | 0 | 0 | 1 |









